

100-летие со дня рождения С.А.Есенина
| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | 7 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1995 |
Серебряные 2 рубля и другие монеты Банка России, посвящённые учёным, писателям, композиторам, художникам и полководцам.


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | 7 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1995 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2006 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1998 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2004 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2007 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1997 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 16 г |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1994 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 15,87 г |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 1997 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 15,87 г |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 1995 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 15,87 г |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1999 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1998 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1999 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2000 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1844 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1999 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2007 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2006 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2000 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | 7 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1997 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2000 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2003 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2007 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1998 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2003 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1821 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 900 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1821 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1809 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2006 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1995 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2000 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2003 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1999 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2004 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2014 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2009 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2005 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2001 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1994 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 1994 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 1995 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2007 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 15,87 г |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 1997 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2008 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2011 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1910 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | 17 г |
| Диаметр | 33,00 мм с допустимым отклонением ±0,20 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2008 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2008 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2017 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2012 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2012 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1874 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1810 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | 17 г |
| Диаметр | 33,00 мм с допустимым отклонением ±0,20 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1860 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1817 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1837 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1862 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1865 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2015 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2013 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2015 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2014 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 15,5 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 1994 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | 17 г |
| Диаметр | 33,00 мм с допустимым отклонением ±0,20 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1821 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1870 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | 17 г |
| Диаметр | 33,00 мм с допустимым отклонением ±0,20 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2020 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2020 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2008 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 1999 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2017 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2019 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 500 |
| Чистый вес | ≈7 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 1996 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 15,5 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1923 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1873 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2011 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2008 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1822 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2013 |
В этом разделе пока нет карточек — уточняйте у менеджера.
Серия «Выдающиеся личности России» выпускается Банком России с 1990-х годов. Чаще всего это серебряные монеты номиналом 2 рубля с портретом и памятной датой: Пушкин, Чехов, Менделеев, Павлов, Чайковский, Васнецов и многие другие.
Монеты серии недорогие по сравнению с крупными выпусками и хорошо подходят для начала коллекции или для подарка к юбилею. Ниже — монеты серии из каталога КОИНРУС.
Сочи-2014 · Красная книга · Знаки зодиака · Памятники архитектуры · Исторические события · Символы России · Сохраним наш мир · Зимние виды спорта · Алмазный фонд · Вооружённые Силы · Города · Лунный календарь · Древние города · История авиации · Вклад в мировую культуру · Легенды и сказки · Мультипликация · ЕврАзЭС · Санкт-Петербург · Космос · Спорт · Великая Отечественная война · Золотое кольцо · Ледокольный флот · Георгий Победоносец · Червонец «Сеятель» · Панда · Кленовый лист · Филармоникер · Кенгуру · Крюгерранд · Американский орёл · Британия · Греческая мифология · 3 рубля серебро · 2 рубля серебро · 50 рублей золото · все серии
Поможем и с покупкой монеты, и с выкупом вашей. Назовём актуальную цену по курсу ЦБ — консультация бесплатна и ни к чему не обязывает.