

Георгий Победоносец
| Номинал | 25 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | 3,20 г |
| Диаметр | 16,00 мм |
| Дворы | СПМД, ММД |
| Годы выпуска | 2021 |
Золотые и серебряные инвестиционные и памятные монеты Банка России, СССР и ведущих мировых монетных дворов — 30 самых продаваемых позиций, с фото каждой монеты и полными характеристиками. Подлинность подтверждена, цена привязана к текущему курсу Банка России, действует обратный выкуп. Не нашли нужную монету — звоните: мы работаем с гораздо более широким ассортиментом, чем показано на сайте.


| Номинал | 25 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | 3,20 г |
| Диаметр | 16,00 мм |
| Дворы | СПМД, ММД |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 7,89 г |
| Диаметр | 22,60 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2006 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 7,89 г |
| Диаметр | 22,60 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 7,89 г |
| Диаметр | 22,60 мм |
| Дворы | СПМД, ММД |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | 100 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | 15,72 г |
| Диаметр | 30,00 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | 200 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 31,37 г |
| Диаметр | 33,00 мм |
| Дворы | СПМД, ММД |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 31,50 г |
| Диаметр | 39,00 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | 100 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,10 г |
| Общий вес | 31,50 г |
| Диаметр | 39,00 мм |
| Дворы | СПМД, ММД |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,74 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1975 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |

| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 28.28 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15.57 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2010 |

| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2012 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2013 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2011 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 30 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2015 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2007 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2014 |


| Номинал | 20 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 28.28 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2010 |


| Номинал | 20 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 28.28 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2010 |


| Номинал | 20 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 28.28 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2010 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 28,28 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2010 |


| Номинал | 20 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 28.28 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2010 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 28,28 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2010 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2000 |

| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2001 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2006 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 1998 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2003 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2007 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2012 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2005 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2002 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1,56 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2004 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 21.65 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 17,5 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2020 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.103 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |




| Номинал | не подтверждено |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | не подтверждено |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | не подтверждено |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 900 |
| Чистый вес | 34.88 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | енинградский () |
| Годы выпуска | 1995 |


| Номинал | 1 доллар Ниуэ |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | 10 юаней |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 30,0 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 33.94 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | Санкт-етербургский (С) |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | не подтверждено |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | 1 австралийский доллар |
|---|---|
| Металл | Серебро 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный ерта |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 34.88 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | Московский (ММД) |
| Годы выпуска | 1837 |




| Номинал | не подтверждено |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |

| Номинал | 500 франков КФА |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 17,5 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 500 франков КФА |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | 2 седи |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | не подтверждено |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 17,5 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2020 |


| Номинал | 1 доллар США |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный СШ |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 1999 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1831 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 16,81 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |




| Номинал | 25 000 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 3 к г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 120 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | серия «Сочи-2014» |


| Номинал | 200 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 900 |
| Чистый вес | 3 кг чистого серебра г |
| Общий вес | ≈3342 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2003 |


| Номинал | 200 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 3 к г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 130 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 1999 |


| Номинал | 10 000 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Банк России |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 300 юаней |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Народный банк Китая |
| Годы выпуска | 2025 |

| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,74–7,78 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,74 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1980–1981 |


| Номинал | 1/10 унции |
|---|---|
| Металл | Золото 916,7 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | ЮАР |
| Годы выпуска | серия с 1967 года |

| Номинал | 25 евро |
|---|---|
| Металл | Золото 999,9 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Австрии |
| Годы выпуска | серия с 1989 года |


| Номинал | 5 CAD |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Королевский канадский |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | 50 USD |
|---|---|
| Металл | Золото 916,7 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | 31,1 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | США |
| Годы выпуска | Тип 2 — с 2021 года |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1500 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 100 AUD |
|---|---|
| Металл | Золото 999,9 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Пертский |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 311 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Пертский |
| Годы выпуска | 2014 |

| Номинал | 100 AUD |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Пертский |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | серия «Сочи-2014» |


| Номинал | 100 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 900 |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | ≈1111 г |
| Диаметр | 100 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2001 |


| Номинал | 100 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 900 |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | ≈1111 г |
| Диаметр | 100 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1997 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 22,6 мм |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 200 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | — |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999,9 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 15,5 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 100 австралийских долларов |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото |
| Чистый вес | 62,2 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото |
| Чистый вес | 62,2 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 30 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 15 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 3 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 8 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2014 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,74 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1923 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 33,94 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2020 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 33 мм |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | 2 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | 25 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2020 |




| Номинал | не подтверждено |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 62,2 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | не подтверждено |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 16,81 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | 1 dollar |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 17,5 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | не подтверждено |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | 1 доллар |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 17,5 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 33,94 г |
| Диаметр | 39,0 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 33,94 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2015 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2001 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2010 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 33,94 г |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2012 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 900 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1994 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | 1 рубль |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 8,53 г |
| Диаметр | 25 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 33,94 г |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2019 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 100 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 33,94 г |
| Диаметр | 39 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2012 |


| Номинал | 3 рубля |
