

«Счастливая восьмёрка» — Гигантская панда, 40 лет
| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |
ПродажаЗвоните
ПокупкаЗвоните
Массовые инвестиционные серии: «Георгий Победоносец», «Сеятель», Крюгерранд, Филармоникер, Кленовый лист, Американский орёл, Кенгуру, Панда. Цена привязана к курсу Банка России, действует обратный выкуп.


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 300 юаней |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Народный банк Китая |
| Годы выпуска | 2025 |

| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,74–7,78 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | ММД |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,74 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1980–1981 |


| Номинал | 1/10 унции |
|---|---|
| Металл | Золото 916,7 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | ЮАР |
| Годы выпуска | серия с 1967 года |

| Номинал | 25 евро |
|---|---|
| Металл | Золото 999,9 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Австрии |
| Годы выпуска | серия с 1989 года |


| Номинал | 5 CAD |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Королевский канадский |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | 50 USD |
|---|---|
| Металл | Золото 916,7 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | 31,1 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | США |
| Годы выпуска | Тип 2 — с 2021 года |


| Номинал | 100 AUD |
|---|---|
| Металл | Золото 999,9 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Пертский |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 311 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | Пертский |
| Годы выпуска | 2014 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 25 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | 3,20 г |
| Диаметр | 16,00 мм |
| Дворы | СПМД, ММД |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | 200 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 31,37 г |
| Диаметр | 33,00 мм |
| Дворы | СПМД, ММД |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 7,89 г |
| Диаметр | 22,60 мм |
| Дворы | СПМД, ММД |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 7,89 г |
| Диаметр | 22,60 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | 100 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | 15,72 г |
| Диаметр | 30,00 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 30 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 15 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 3 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 8 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,74 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1923 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 7,89 г |
| Диаметр | 22,60 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2006 |


| Номинал | 100 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,10 г |
| Общий вес | 31,50 г |
| Диаметр | 39,00 мм |
| Дворы | СПМД, ММД |
| Годы выпуска | 2026 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | 31,50 г |
| Диаметр | 39,00 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2010 |

| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2012 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2013 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2011 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 30 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2015 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2007 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2014 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 925 |
| Чистый вес | 31.103 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |




| Номинал | 10 юаней |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 30,0 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 1 доллар США |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | онетный СШ |
| Годы выпуска | 2021 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1986 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Платина 999,5 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 10 000 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1000 г |
| Общий вес | 1001 г |
| Диаметр | 100,00 мм |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 62,2 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2020 |


| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | СПМД |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | 7,74 г |
| Общий вес | 8,6 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1975 |


| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 900 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | 8,603 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |

| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2016 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Платина |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |

| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1979 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2019 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2012 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 9999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2017 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1967 |


| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 57,54 г |
| Общий вес | 7,89 г |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2006 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 57 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2020 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 57 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2022 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 57 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 57 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 30 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 30 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 15 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 3 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 8 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 30 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2024 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |

| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 30 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |

| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 150 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2025 |


| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2014 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 62,2 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | 31,1 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | — |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 15,55 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1989 |

| Номинал | 50 рублей |
|---|---|
| Металл | Серебро 999 |
| Чистый вес | — |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2018 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 3,11 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1989 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Золото 999 |
| Чистый вес | 7,78 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 1989 |


| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 62,2 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |




| Номинал | — |
|---|---|
| Металл | Серебро |
| Чистый вес | 62,2 г |
| Общий вес | — |
| Диаметр | — |
| Дворы | — |
| Годы выпуска | 2023 |
В этом разделе пока нет карточек — уточняйте у менеджера.
Поможем и с покупкой монеты, и с выкупом вашей. Назовём актуальную цену по курсу ЦБ — консультация бесплатна и ни к чему не обязывает.